وتصدرت أكاديمية الدار البيضاء - سطات مؤشرات التفوق الدراسي في امتحانات البكالوريا برسم دورة يونيو 2026، متبوعة بتنافسية حامية بين باقي الجهات التي سجلت معدلات استثنائية.
وأظهرت المعطيات الصادرة في بلاغ رسمي تفوقا لافتا في عدة مسالك تعليمية، متوزعة بين الأكاديميات الجهوية، الأمر الذي يبرز خارطة التميز الدراسي عبر مختلف ربوع المملكة.
أعلى المعدلات الوطنية حسب الشعب والمسالك
جاءت صدارة المتفوقين في مختلف المسالك التعليمية والشعب على الشكل التالي:
| التلميذ(ة) | المعدل | المسلك الدراسي | الأكاديمية الجهوية |
|---|---|---|---|
| الذهب عمر | 19,76 | «العلوم الرياضية ب - خيار فرنسية» | الدار البيضاء - سطات |
| هايمر حفصة | 19,65 | «علوم الحياة والأرض» | الدار البيضاء - سطات |
| عقيل مروة | 19,63 | «العلوم الفيزيائية - خيار فرنسية» | الدار البيضاء - سطات |
| منون ريان | 19,39 | «العلوم الرياضية أ - خيار فرنسية» | الدار البيضاء - سطات |
| شكري فاطمة الزهراء | 19,37 | «العلوم الاقتصادية والتدبير» | الدار البيضاء - سطات |
| كراف محمد رضا | 19,31 | «مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية» | مراكش - آسفي |
| شوان ريان | 19,17 | «مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية» | الدار البيضاء - سطات |
| بيا مروة | 19,09 | «الآداب» | مراكش - آسفي |
| شهيب إكرام | 18,89 | «مسلك علوم التدبير المحاسباتي» | مراكش - آسفي |
| الخروبي مريم | 18,85 | «العلوم الإنسانية» | الدار البيضاء - سطات |
| أمجهدي نورة | 17,79 | «الفنون التطبيقية» | سوس - ماسة |
| طوارب إيمان | 17,63 | «مسالك البكالوريا المهنية» | الشرق |
| بن بوعزة آية | 17,36 | «العلوم الزراعية» | الرباط - سلا - القنيطرة |
| عقيلي أيوب | 16,76 | «العلوم الشرعية» | الدار البيضاء - سطات |
ترتيب أعلى المعدلات حسب الأكاديميات الجهوية
توضح المؤشرات التالية أسماء التلاميذ الذين حققوا المراتب الأولى على مستوى أكاديمياتهم الجهوية، مع تحديد المؤسسات التعليمية التي تابعوا فيها دراستهم:
| الرتبة | الأكاديمية الجهوية | التلميذ(ة) | المعدل | المؤسسة التعليمية | المسلك الدراسي |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «الدار البيضاء - سطات» | الذهب عمر | 19,76 | مدارس المدينة 2 عين السبع | العلوم الرياضية ب - خيار فرنسية |
| 2 | «سوس - ماسة» | الراغبي ريحانة | 19,56 | مؤسسة القلم التربوية II | العلوم الفيزيائية - خيار فرنسية |
| 3 | «الرباط - سلا - القنيطرة» | عدنان نور الهدى | 19,53 | مؤسسة بنمبارك | العلوم الفيزيائية - خيار فرنسية |
| 3 مكرر | «مراكش - آسفي» | شكري آية | 19,53 | الثانوية التأهيلية الشهيد صالح السرغيني | العلوم الفيزيائية - خيار فرنسية |
| 4 | «العيون - الساقية الحمراء» | بونية أنس | 19,52 | المركب التربوي الأمين | العلوم الفيزيائية - خيار فرنسية |
| 5 | «بني ملال - خنيفرة» | الحمامي أسماء | 19,50 | الثانوية التأهيلية الداخلة | العلوم الفيزيائية - خيار فرنسية |
| 6 | «فاس - مكناس» | أبو زيد سارة | 19,34 | ثانوية بن جعفر | العلوم الفيزيائية - خيار فرنسية |
| 7 | «الشرق» | السالمي شيماء | 19,31 | ثانوية عبد الله كنون | العلوم الفيزيائية - خيار فرنسية |
| 8 | «طنجة - تطوان - الحسيمة» | الغازي سلمى | 19,20 | الثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي | العلوم الفيزيائية - خيار فرنسية |
| 8 مكرر | «درعة - تافيلالت» | أشاوي فاطمة الزهراء | 19,20 | الثانوية التأهيلية عبد المومن | العلوم الفيزيائية - خيار فرنسية |
| 9 | «الداخلة - وادي الذهب» | بن هدو عبد الرحمن | 19,14 | الثانوية المرجعية للا خديجة | العلوم الاقتصادية |
| 10 | «كلميم - واد نون» | المزضغي أسماء | 18,92 | الثانوية التأهيلية مولاي إدريس | العلوم الفيزيائية - خيار فرنسية |
جدير بالذكر أن الدورة العادية لامتحانات البكالوريا أسفرت عن نجاح 262 ألف و442 مترشحة ومترشحا من فئة الممدرسين، لتستقر نسبة النجاح العامة في 64.8 في المائة، وسط تفوق واضح للإناث اللواتي بلغت نسبة نجاحهن 68.7 في المائة وشكلن 59 في المائة من مجموع الناجحين.
وتوضح معطيات الوزارة أن 57 في المائة من إجمالي الناجحين نالوا ميزات تفوق، بينما يتأهب 163 ألف و179 مترشحا ومترشحة لخوض اختبارات الدورة الاستدراكية مطلع شهر يوليوز المقبل.
