| الخميس 12 يونيو | ||||||
| المجموعة الأولى | ![]() | البرازيل | 21H00 | كرواتيا | ![]() | ساو باولو |
| الجمعة 13 يونيو | ||||||
| المجموعة A | ![]() | المكسيك | 17H00 | الكاميرون | ![]() | ناتال |
| المجموعة B | ![]() | إسبانيا | 20H00 | هولندا | ![]() | سالفادور |
| المجموعة B | ![]() | الشيلي | 23H00 | أستراليا | ![]() | كوريابا |
| السبت 14 يونيو | ||||||
| المجموعة C | ![]() | كواومبيا | 17H00 | اليونان | ![]() | بيلو هوريزونتي |
| المجموعة D | ![]() | الأروغواي | 20H00 | كوستاريكا | ![]() | فورتاليزا |
| المجموعة D | ![]() | إنجلترا | 23H00 | إيطاليا | ![]() | ماناووس |
| المجموعة C | ![]() | الكوت ديفوار | 2H00 | اليابان | ![]() | ريسيفي |
| الخميس 15 يونيو | ||||||
| المجموعة E | ![]() | سويسرا | 17H00 | الإكواتور | ![]() | باسيليا |
| المجموعة E | ![]() | فرنسا | 20H00 | الهوندوراس | ![]() | بورتو أليغري |
| المجموعة F | ![]() | الأرجنتين | 23H00 | البوسنة | ![]() | ريو دي جانيرو |
| الاثنين 16 يونيو | ||||||
| المجموعة G | ![]() | ألمانيا | 17H00 | البرتغال | ![]() | سالفادور |
| المجموعة F | ![]() | إيران | 20H00 | نيجيريا | ![]() | كوريتيبا |
| المجموعة G | ![]() | غانا | 23H00 | الولايات المتحدة الأمريكية | ![]() | ناتال |
| الثلاثلء 17 يونيو | ||||||
| المجموعة H | ![]() | بلجيكا | 17H00 | الجزائر | ![]() | بيلو هوريزونتي |
| المجموعة A | ![]() | البرازيل | 20H00 | المكسيك | ![]() | فورتاليزا |
| المجموعة H | ![]() | روسيا | 23H00 | كوريا الجنوبية | ![]() | كوييابا |
| الأربعاء 18 يونيو | ||||||
| المجموعة B | ![]() | أستراليا | 17H00 | هولندا | ![]() | بورتو أليغري |
| المجموعة B | ![]() | إسبانيا | 20H00 | الشيلي | ![]() | ريو دي جانيرو |
| المجموعة A | ![]() | الكاميرون | 23H00 | كرواتيا | ![]() | ماناووس |
| الخميس 19 يونيو | ||||||
| المجموعة C | ![]() | كولومبيا | 17H00 | الكوت دي فوار | ![]() | برازيليا |
| المجموعة D | ![]() | الأوروغواي | 20H00 | إنجلترا | ![]() | ساو باولو |
| المجموعة C | ![]() | اليابان | 23H00 | اليونان | ![]() | ناتال |
| الجمعة 20 يونيو | ||||||
| المجموعة D | ![]() | إيطاليا | 17H00 | كوستاريكا | ![]() | ريسيفي |
| المجموعة E | ![]() | سويسرا | 20H00 | فرنسا | ![]() | سالفادور |
| المجموعة E | ![]() | الهوندوراس | 23H00 | الإيكواتور | ![]() | كوريتيبا |
| السبت 21 يونيو | ||||||
| المجموعة F | ![]() | الأرجنتين | 17H00 | إيران | ![]() | بيلو هوريزونتي |
| المجموعة G | ![]() | ألمانيا | 20H00 | غانا | ![]() | فورتاليزا |
| المجموعة F | ![]() | نيجيريا | 23H00 | البوسنة | ![]() | كوييابا |
| الأحد 22 يونيو | ||||||
| المجموعة H | ![]() | بلجيكا | 17H00 | روسيا | ![]() | ريو دي جانيرو |
| المجموعة H | ![]() | كوريا الجنوبية | 20H00 | الجزائر | ![]() | بورتو أليغري |
| المجموعة G | ![]() | الولايات المتحدة الأمريكية | 23H00 | البرتغال | ![]() | ماناووس |
| الاثنين 23 يونيو | ||||||
| Groupe B | ![]() | هولندا | 17H00 | الشيلي | ![]() | ساو باولو |
| Groupe B | ![]() | أستراليا | 17H00 | إسبانيا | ![]() | كوريتيبا |
| المجموعة A | ![]() | الكاميرون | 21H00 | البرازيل | ![]() | برازيليا |
| المجموعة A | ![]() | كرواتيا | 21H00 | المكسيك | ![]() | ريسيفي |
| الثلاثاء 24 يونيو | ||||||
| المجموعة D | ![]() | إيطاليا | 17H00 | الأوروغواي | ![]() | ناتال |
| المجموعة D | ![]() | كوستاريكا | 17H00 | إنجلترا | ![]() | هيلو هوريزونتي |
| المجموعة C | ![]() | اليابان | 21H00 | كولومبيا | ![]() | كوييابا |
| المجموعة C | ![]() | اليونان | 21H00 | الكوت ديفوار | ![]() | فورتاليزا |
| الأربعاء 25 يونيو | ||||||
| المجموعة F | ![]() | نيجيريا | 17H00 | الأرجنتين | ![]() | بورتو أليغري |
| المجموعة F | ![]() | البوسنة | 17H00 | إيران | ![]() | سالفادور |
| المجموعة E | ![]() | الهوندوراس | 21H00 | سويسرا | ![]() | ماناووس |
| المجموعة E | ![]() | الإكواتور | 21H00 | فرنسا | ![]() | ريو دي جانيرو |
| الخميس 26 يونيو | ||||||
| المجموعة G | ![]() | الولايات المتحدة الأمريكية | 17H00 | ألمانيا | ![]() | ريسيفي |
| المجموعة G | ![]() | البرتغال | 17H00 | غانيا | ![]() | برازيليا |
| المجموعة H | ![]() | كوريا الجنوبية | 21H00 | بلجيكا | ![]() | ساو باولو |
| المجموعة H | ![]() | الجزائر | 21H00 | روسيا | ![]() | كوريتيبا |
| السبت 28 يونيو (العودة إلى توقيت غرينيتش)* | ||||||
| ثمن النهاية | 1A | 17H00 | 2B | بيلو هوريزونتي | ||
| ثمن النهاية | 1C | 21H00 | 2D | ريو دي جانيرو | ||
| الأحد 29 يونيو | ||||||
| ثمن النهاية | 1B | 16H00 | 2A | فورتاليزا | ||
| ثمن النهاية | 1D | 20H00 | 2C | ريسيفي | ||
| الاثنين 30 يونيو | ||||||
| ثمن النهاية | 1E | 16H00 | 2F | برازيليا | ||
| ثمن النهاية | 1G | 20H00 | 2C | بورتو أليغري | ||
| الثلاثاء 1 يوليوز | ||||||
| ثمن النهاية | 1F | 16H00 | 2E | ساو باولو | ||
| ثمن النهاية | 1G | 20H00 | 2F | سالفادور | ||
| الجمعة 4 يوليوز | ||||||
| ربع النهاية | 1E أو 2F | 16H00 | 1G أو 2H | ريو دي جانيرو | ||
| ربع النهاية | 1A أو 2B | 20H00 | 1C أو 2D | فورتاليزا | ||
| السبت 5 يوليوز | ||||||
| ربع النهاية | 1F أو 2E | 16H00 | 1H أو 2G | برازيليا | ||
| ربع النهاية | 1B أو 2A | 20H00 | 1D أو 2C | سالفادور | ||
| الثلاثاء 8 يوليوز | ||||||
| نصف النهاية | الفائز في ربع النهاية 3 | 20H00 | الفائز في ربع النهاية 4 | بيلو هوريزونتي | ||
| الأربعاء 9 يوليوز | ||||||
| نصف النهاية | الفائز في ربع النهاية 1 | 20H00 | الفائز في ربع النهاية 2 | ساو باولو | ||
| السبت 12 يوليوز | ||||||
| نهائي الرتبة الثالثة | الخاسر في نصف النهاية 1 | 20H00 | الخاسر في نصف النهاية 2 | برازيليا | ||
| الأحد 13 يوليوز | ||||||
| النهاية | الفائز في نصف النهاية 1 | 19H00 | الفائز في نصف النهاية 2 | ريو دي جانيرو | ||
| *ابتداء من يوم 28 يونيو تحدد الساعة بتوقيت غرينيتش | ||||||
في 12/06/2014 على الساعة 11:12
































